Commit Graph

10 Commits

Author SHA1 Message Date
c5b6e85c4d Convert model to json 2022-03-13 21:41:52 +01:00
f400192e7f Fixed models 2022-03-13 21:29:56 +01:00
371107f0cb Fixed models 2022-03-13 21:23:41 +01:00
2cb72f00d6 Fixed models 2022-03-13 21:20:19 +01:00
7d73b50f4d Fixed models 2022-03-13 21:16:18 +01:00
1b5e1ac54a Fixed models 2022-03-13 21:11:38 +01:00
b83085e491 Fixed models 2022-03-13 21:08:53 +01:00
ace39621ff Fixed models 2022-03-13 21:06:00 +01:00
bade555386 Fixed models 2022-03-13 21:03:10 +01:00
90aae3b78a Added sqlalchemy, models, ... 2022-03-13 20:43:24 +01:00