2023-03-29 12:27:41 +02:00
2023-03-29 12:27:41 +02:00
2023-03-07 14:35:47 +01:00
2023-03-07 14:35:47 +01:00
2023-03-07 14:35:47 +01:00
2023-03-07 14:35:47 +01:00
2023-03-07 14:35:47 +01:00
2023-03-07 14:35:47 +01:00

Datenbanken II example project

Run elasticsearch

docker run -d --name elasticsearch -p 9200:9200 -p 9300:9300 -e "discovery.type=single-node" elasticsearch:8.6.2
Description
Example project
Readme 24 KiB
Languages
Python 100%